设为首页 加入收藏
全国免费服务热线400-029-1715
首页
英泰简介 新闻中心 产品展示 英泰资质 客户留言 服务中心 联系我们
您的位置:首页 > 产品展示>
 
柴油发电机组系列
汽油发电机组系列
发电机系列
散热器系列
纯正配件系列
发电机组控制屏
多功能电站
多功能移动照明车

通柴、帕欧发电机组

通柴(帕欧)系列(100-600KW)
    通柴(帕欧)135系列柴油机引进奥地利AVL公司的燃烧技术,不但增强了柴油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放低、可靠性强、同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏、能实现多项保护功能理想的高配置标准。
机组标准配置:柴油机、发电机、控制器、高性能免维护蓄电池、消音器、水箱、公共底座、文件合格证。
机组可选配置:自启动、ATS切换柜、静音箱、移动静音、移动拖车、车载式、并机控制柜、远程遥控系统。                      
 
机组型号 主要功率 备用功率 主用电流 备用电流 净重(kg) 机组外形尺寸(m) 发动机型号 主用功率 备用功率 缸数 缸径∕行程(mm) 排气量(L) 压缩比 机油容量(L) 燃油耗(g∕kw.h) 调速方式
KW KW
100HGF 100 110 180 198 2200 2.80×0.95×1.80 6135AD 110 121 6 135×150 12.88 17.0:1 28.7 ≤232.6 机械
120GF 120 132 216 238 2200 2.80×0.95×1.80 6135ZD 140 154 6 135×140 12.88 16.0:1 28.7 ≤232.6 机械
150GF1 150 270 2380 2.80×0.95×1.80 6135AZD 162 178 6 135×150 12.88 17.0:1 28.7 ≤223 机械
150GF 150 165 270 297 2600 3.00×1.25×2.05 NT129ZA17 167 184 6 135×150 12.9 17.0:1 28.7 ≤210 机械
200GF1 180 200 324 360 2600 3.00×1.25×2.05 NT129LA21 206 227 6 135×150 12.9 17.0:1 28.7 ≤218 机械
200GF 200 220 361 397 2650 3.00×1.25×2.05 NT137LR22 220 242 6 135×160 13.74 16.0:1 28.7 ≤224 机械
250GF1 220 250 397 450 3200 3.00×1.25×2.05 NT144LU25 254 279 6 135×168 14.42 17.0:1 28.7 ≤224 机械
300GF1 280 300 504 540 3300 3.00×1.25×2.05 NT151LU30 301 331 6 135×168 15.1 17.0:1 28.7 ≤223 机械
300GF 300 330 540 594 3300 3.00×1.25×2.05 NT151LU33 330 363 6 138×168 15.1 17.0:1 28.7 ≤224 机械
310GF1 280 310 504 558 3300 3.00×1.25×2.05 J258ZA31 310 340 12 138×150 25.8 17.0:1 57.4 ≤228 机械
300GF 300 330 540 594 3300 3.20×1.45×2.05 J258ZA33 331 364 12 135×150 25.8 17.0:1 57.4 ≤228 机械
400GF 360 400 650 722 4050 3.5×1.70×2.10 NT271ZW40 400 440 12 135×158 27.12 16.0:1 57.4 ≤208 电调
420GF 420 460 756 828 4050 3.50×1.70×2.00 NT283ZW46 459 505 12 , 135×158 28.32 17.0:1 57.4 ≤218 电调
510GF 460 510 828 918 4200 3.65×1.70×2.00 NT271LW51 507 558 12 135×158 27.12 16.0:1 57.4 ≤218 电调
480GF 480 530 864 954 4500 3.65×1.70×2.05 NT271LW53 530 583 12 138×158 27.12 16.0:1 57.4 ≤218 电调
560GF1 510 560 918 1008 4540 3.65×1.70×2.05 TC283LW56 561 617 12 135×158 28.32 17.0:1 57.4 ≤218 电调
550GF 550 590 990 1062 4650 3.70×1.80×2.05 TC283LW59 588 647 12 135×158 28.32 17.0:1 57.4 ≤218 电调
620GF1 560 620 1008 1116 4650 3.70×1.80×2.00 TC283LW62 618 680 12 138×158 28.32 17.0:1 57.4 ≤218 电调
600GF 600 660 1080 1188 4650 3.75×1.80×2.00 TC296LM66 660 726 12 138×165 29.6 17.0:1 80.4 ≤218 电调
  
Copyright 2009 版权所有:陕西英泰机电有限公司
地址:陕西省西安市莲湖区大庆路5号天朗蔚蓝机电广场二期1B008 电话:029-88633100 400-029-1715 13909231715 传真:029-88633100 QQ:1074862890
技术支持:无忧互联 陕ICP备:陕ICP备09024244号-1