设为首页 加入收藏
全国免费服务热线400-029-1715
首页
英泰简介 新闻中心 产品展示 英泰资质 客户留言 服务中心 联系我们
您的位置:首页 > 产品展示>
 
柴油发电机组系列
汽油发电机组系列
发电机系列
散热器系列
纯正配件系列
发电机组控制屏
多功能电站
多功能移动照明车

韩国大宇系列

斗山系列(50-640KW)
     韩国原装斗山DOOSAN系列柴油机运行维护成本比同类进口机价格低,我公司配套近三千多台柴油发电机组走向市场,运行质量和废气排放均符合国家和国际相关标准,用户评价该机性能可靠、品质优良、运行维护成本较同类进口机低的多。我公司为斗山柴油机在中国大陆较早合作伙伴和OEM工厂。
机组标准配置:柴油机、发电机、控制器、高性能免维护蓄电池、消音器、水箱、公共底座、文件合格证。
机组可选配置:自启动、ATS切换柜、静音箱、移动拖车、移动静音、车载式、并机控制柜、远程遥控系统。
       
机组型号 主要功率 备用功率 主用电流 备用电流 净重(kg) 机组外形尺寸(m) 发动机型号 主用功率 备用功率 缸数 缸径∕行程(mm) 排气量(L) 压缩比 机油容量(L) 燃油耗(g∕kw.h) 调速方式
KW KW
50GF 50 55 90 99 1200 2.08×0.90×1.39 DB58 54 59 6 102×118 5.785 16.7:1 15.5 ≤220 机械
64GF 64 70 115 126 1300 2.30×0.87×1.26 D1146 77 85 6 111×139 8.071 16.7:1 15.5 ≤223 电子
92GF 92 101 166 182 1350 2.40×0.84×1.43 D1146T 108 117 6 111×139 8.071 16.7:1 15.5 ≤223 电子
140GF 140 145 252 262 1760 2.60×0.96×1.61 P086T1-1 149 164 6 111×139 8.071 16.7:1 15.5 ≤203 电子
160GF 160 176 289 318 1740 2.60×0.96×1.61 P086T1 177 199 6 111×139 8.071 16.7:1 15.5 ≤203 电子
220GF 220 242 397 437 2180 2.86×1.00×1.65 P126T1 241 272 6 123×155 11.051 17.11 23 ≤201 电子
240GF 240 264 433 477 2280 2.86×1.00×1.65 P126T1-Ⅱ 265 294 6 123×155 11.051 17.11 23 ≤201 电子
300GF 300 330 540 594 2740 3.0×1.4×1.80 P158LE-1 327 362 8 128×142 14.618 15︰1 28 ≤205 电子
320GF 320 370 578 668 2740 3.0×1.4×1.80 P158LE 363 414 8 128×142 14.618 15︰1 28 ≤205 电子
362GF 362 400 653 722 3200 3.0×1.4×1.80 P158LE-S 402 441 8 128×142 14.618 15︰1 28 ≤205 电子
400GF 400 440 722 794 3200 3.0×1.4×1.80 P180LE 443 496 10 128×142 18.273 15︰1 35 ≤207 电子
410GF 410 451 738 811.8 3200 2.90×1.46×1.80 P180LE-S 452 496 10 128×142 18.272 15︰1 35 ≤209 电子
460GF 460 506 830 913 3630 3.30×1.4×1.86 P222LE-1 512 553 12 128×142 21.927 15︰1 40 ≤209 电子
480GF 480 528 866 953 3800 3.30×1.4×1.86 P222LE 532 574 12 128×142 21.927 15︰1 40 ≤209 电子
510GF 510 552 918 996 3910 3.40×1.4×1.86 P222LE-S 552 603 12 128×142 21.927 15︰1 40 ≤209 电子
520GF 520 560 936 1008 4000 3.40×1.41×1.92 P222FE 569 612 12 128×142 22.927 15:01 40 ≤209 电子
600GF1 / 600 / 1083 4000 3.40×1.41×1.92 P222LE- / 652 12 128×142 21.927 15︰1 40 ≤209 电子
640GF1 / 640 / 1152 4000 3.40×1.41×1.92 P222FE-Ⅱ / 700 12 128×142 22.927 15︰1 40 ≤209 电子
     
 
Copyright 2009 版权所有:陕西英泰机电有限公司
地址:陕西省西安市莲湖区大庆路5号天朗蔚蓝机电广场二期1B008 电话:029-88633100 400-029-1715 13909231715 传真:029-88633100 QQ:1074862890
技术支持:无忧互联 陕ICP备:陕ICP备09024244号-1